“MySQL”的版本间的差异
来自Alex's wiki
第2行: | 第2行: | ||
[[Mysql 高性能笔记]] <br /> | [[Mysql 高性能笔记]] <br /> | ||
[http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMDU1MTE1OQ==&mid=209406532&idx=1&sn=2e9b0cc02bdd4a02f7fd81fb2a7d78e3&scene=4#wechat_redirect 单表60亿记录等大数据场景的MySQL优化和运维之道]<br /> | [http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMDU1MTE1OQ==&mid=209406532&idx=1&sn=2e9b0cc02bdd4a02f7fd81fb2a7d78e3&scene=4#wechat_redirect 单表60亿记录等大数据场景的MySQL优化和运维之道]<br /> | ||
− | [http://www.open-open.com/news/view/16b1a41 MySQL 5.7 新特性大全和未来展望] | + | [http://www.open-open.com/news/view/16b1a41 MySQL 5.7 新特性大全和未来展望]<br /> |
这里有两个MySQL5.7的性能测试:<br /> | 这里有两个MySQL5.7的性能测试:<br /> | ||
− | |||
*[http://www.oschina.net/translate/the-road-to-500k-qps-with-mysql-5-7| MySQL性能:使用 MySQL 5.7 实现每秒 50 万查询 ] | *[http://www.oschina.net/translate/the-road-to-500k-qps-with-mysql-5-7| MySQL性能:使用 MySQL 5.7 实现每秒 50 万查询 ] | ||
*[http://dimitrik.free.fr/blog/archives/2013/11/mysql-performance-over-1m-qps-with-innodb-memcached-plugin-in-mysql-57.html|MySQL Performance: over 1M QPS with InnoDB Memcached Plugin in MySQL 5.7 ] | *[http://dimitrik.free.fr/blog/archives/2013/11/mysql-performance-over-1m-qps-with-innodb-memcached-plugin-in-mysql-57.html|MySQL Performance: over 1M QPS with InnoDB Memcached Plugin in MySQL 5.7 ] |
2016年9月5日 (一) 03:44的版本
Mysql 高性能笔记
单表60亿记录等大数据场景的MySQL优化和运维之道
MySQL 5.7 新特性大全和未来展望
这里有两个MySQL5.7的性能测试: