“Mysql 高性能笔记”的版本间的差异
来自Alex's wiki
(→使用SHOW PROFILE) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | =第二章 MySQL基准测试= | ||
+ | ===2.5.3 Sysbench命令=== | ||
+ | <pre style='white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word;'> | ||
+ | #CPU test | ||
+ | sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run | ||
− | ==3.3.2 剖析单条性能== | + | |
− | ===使用SHOW PROFILE=== | + | |
+ | #IO test | ||
+ | sysbench --test=fileio --file-total-size=15G prepare | ||
+ | sysbench --test=fileio --file-total-size=15G --file-test-mode=rndrw --init-rng=on --max-time=300 --max-requests=0 run | ||
+ | sysbench --test=fileio --file-total-size=15G cleanup | ||
+ | |||
+ | |||
+ | #OLTP test | ||
+ | sysbench --test=oltp --mysql-db=test --db-driver=mysql --mysql-host=localhost --mysql-socket=/tmp/mysql.sock --mysql-user=root --mysql-password=Master.123 --mysql-table-engine=innodb --oltp-table-size=1000000 prepare | ||
+ | |||
+ | sysbench --test=oltp --mysql-db=test --db-driver=mysql --mysql-host=localhost --mysql-socket=/tmp/mysql.sock --mysql-user=root --mysql-password=Master.123 --mysql-table-engine=innodb --oltp-table-size=1000000 --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 run | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | =第三章 服务器性能剖析= | ||
+ | ===3.3.2 剖析单条性能=== | ||
+ | ====使用SHOW PROFILE==== | ||
在会话级别使用 | 在会话级别使用 | ||
<pre> | <pre> |
2016年8月31日 (三) 03:51的版本
第二章 MySQL基准测试
2.5.3 Sysbench命令
#CPU test sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run #IO test sysbench --test=fileio --file-total-size=15G prepare sysbench --test=fileio --file-total-size=15G --file-test-mode=rndrw --init-rng=on --max-time=300 --max-requests=0 run sysbench --test=fileio --file-total-size=15G cleanup #OLTP test sysbench --test=oltp --mysql-db=test --db-driver=mysql --mysql-host=localhost --mysql-socket=/tmp/mysql.sock --mysql-user=root --mysql-password=Master.123 --mysql-table-engine=innodb --oltp-table-size=1000000 prepare sysbench --test=oltp --mysql-db=test --db-driver=mysql --mysql-host=localhost --mysql-socket=/tmp/mysql.sock --mysql-user=root --mysql-password=Master.123 --mysql-table-engine=innodb --oltp-table-size=1000000 --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 run
第三章 服务器性能剖析
3.3.2 剖析单条性能
使用SHOW PROFILE
在会话级别使用
set profiling = 1; show profiles; show profile for query 1;
以上是默认输出,若要手动则执行以下语句:
select state ,sum(duration) as total_r , round( 100 * sum(duration) / (select sum(duration) from information_schema.profiling where query_id = @query_id ),2 ) as pct_r , count(*) as calls, sum(duration) / count(*) as "R/Call" from information_schema.profiling where query_id = @query_id group by state order by total_r desc;