“Test”的版本间的差异
来自Alex's wiki
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''[http://www.ifanr.com/62582 KPCB 玛丽·米克的互联网趋势报告]''' | '''[http://www.ifanr.com/62582 KPCB 玛丽·米克的互联网趋势报告]''' | ||
第12行: | 第7行: | ||
我们曾介绍过[http://www.ifanr.com/61665 互联网女王玛丽·米克 (Mary Meeker)],每年她在 WEB 2.0 峰会上的精彩演讲都是重头戏,去年我们也曾写过《[http://www.ifanr.com/25719 解读摩根士丹利互联网报告:移动,社交,广告]》。今年 10 月 18 号,她在 WEB 2.0 峰会上再一次带来精彩的演讲,谈了当今互联网时代的十大趋势,其中不乏精彩的言论、有趣的数据、以及让人吃惊的事实。下面让我们来细细回顾。 | 我们曾介绍过[http://www.ifanr.com/61665 互联网女王玛丽·米克 (Mary Meeker)],每年她在 WEB 2.0 峰会上的精彩演讲都是重头戏,去年我们也曾写过《[http://www.ifanr.com/25719 解读摩根士丹利互联网报告:移动,社交,广告]》。今年 10 月 18 号,她在 WEB 2.0 峰会上再一次带来精彩的演讲,谈了当今互联网时代的十大趋势,其中不乏精彩的言论、有趣的数据、以及让人吃惊的事实。下面让我们来细细回顾。 | ||
− | '''1. 全球性:趋势明显 ''' | + | '''1. 全球性:趋势明显 ''' |
2016年9月24日 (六) 19:19的版本
我们曾介绍过互联网女王玛丽·米克 (Mary Meeker),每年她在 WEB 2.0 峰会上的精彩演讲都是重头戏,去年我们也曾写过《解读摩根士丹利互联网报告:移动,社交,广告》。今年 10 月 18 号,她在 WEB 2.0 峰会上再一次带来精彩的演讲,谈了当今互联网时代的十大趋势,其中不乏精彩的言论、有趣的数据、以及让人吃惊的事实。下面让我们来细细回顾。
1. 全球性:趋势明显